| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Αριστείο | Ημερομηνία Χορήγησης | Πηγή τεκμηρίωσης |
| 1 | Αθανασίου Κωνσταντίνος | Αργυρό | 12.5.1844 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.275 |
| 31.5.1844 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.285 | |||
| 2 | Μαρίνος Βασίλειος | Χάλκινο | 17.3.1844 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.275 |
| 3 | Μαυραντζής Δημήτριος | Χάλκινο | 17.3.1844 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.275 |
| 4 | Παππαδόπουλος Δημήτριος του Γ. | Χάλκινο | 17.3.1844 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.275 |
| 5 | Πουρνάρας Παναγιώτης | Σιδηρούν | 25.2.1844 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.292 |
| 6 | Σγουρός Ανδρούτσος | Αργυρό | Αίτηση 26.9.1841 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.63 |
| 7 | Σκαβέτζος Δημήτριος | Σιδηρούν | 25.2.1844 | Γ.Α.Κ, Αριστεία, φ.292 |
